とくぎ(特技)一覧
■絞り込み条件とくぎ(特技)一覧
| 特技名 | 説明 | 伝授成功率 |
|---|---|---|
| メラ | 敵1体にメラ系の小ダメージ | 15 |
| メラミ | 敵1体にメラ系の中ダメージ | 12 |
| メラゾーマ | 敵1体にメラ系の大ダメージ | 8 |
| メラガイアー | 敵1体にメラ系の特大ダメージ | 3 |
| イオ | 敵全体にイオ系の小ダメージ | 15 |
| イオラ | 敵全体にイオ系の中ダメージ | 12 |
| イオナズン | 敵全体にイオ系の大ダメージ | 8 |
| イオグランデ | 敵全体にイオ系の特大ダメージ | 3 |
| バギ | エリア内の敵全員にバギ系の小ダメージ | 15 |
| バギマ | エリア内の敵全員にバギ系の中ダメージ | 12 |
| バギクロス | エリア内の敵全員にバギ系の大ダメージ | 8 |
| バギムーチョ | エリア内の敵全員にバギ系の特大ダメージ | 3 |
| ヒャド | 敵1体にヒャド系の小ダメージ | 15 |
| ヒャダルコ | エリア内の敵全員にヒャド系の中ダメージ | 12 |
| マヒャド | エリア内の敵全員にヒャド系の大ダメージ | 8 |
| マヒャデドス | 敵全体にヒャド系の特大ダメージ | 3 |
| ギラ | エリア内の敵全員にギラ系の小ダメージ | 15 |
| ベギラマ | エリア内の敵全員にギラ系の中ダメージ | 12 |
| ベギラゴン | エリア内の敵全員にギラ系の大ダメージ | 8 |
| ギラグレイド | エリア内の敵全員にギラ系の特大ダメージ | 3 |
| デイン | 敵1体にデイン系の小ダメージ | 15 |
| ライデイン | 敵全体にデイン系の中ダメージ | 12 |
| ギガデイン | エリア内の敵全員にデイン系の大ダメージ | 8 |
| ジゴデイン | 敵1体にデイン系の特大ダメージ | 3 |
| ドルマ | 敵1体にドルマ系の小ダメージ | 15 |
| ドルクマ | 敵1体にドルマ系の中ダメージ | 12 |
| ドルモーア | 敵1体にドルマ系の大ダメージ | 8 |
| ドルマドン | エリア内の敵全員にドルマ系の特大ダメージ | 3 |
| ザキ | 敵1体の息の根をとめる | 10 |
| ザラキ | エリア内にいる敵の息の根をとめる | 5 |
| メガンテ | 自分の命と引き換えに周りの敵を瀕死 | 5 |
| バイキルト | 味方1体の攻撃力を上げる | 8 |
| バイシオン | 味方全体の攻撃力を上げる | 8 |
| スカラ | 味方1体の守備力を上げる | 8 |
| スクルト | 味方全体の守備力を上げる | 8 |
| ピオラ | 味方1体の素早さを上げる | 8 |
| ピオリム | 味方全体の素早さを上げる | 8 |
| インテ | 味方1体の賢さを上げる | 8 |
| インテラ | 味方全体の賢さを上げる | 8 |
| マホカンタ | 自分が受けた呪文を相手にはね返す | 8 |
| バーハ | 味方1体が受ける息ダメージを減らす | 8 |
| フバーハ | 味方全体がが受ける息ダメージを減らす | 8 |
| ダウン | 敵1体の攻撃力を下げる | 8 |
| ダウンオール | 敵全体の攻撃力を下げる | |
| ルカニ | 敵1体の守備力を下げる | 8 |
| ルカナン | 敵全体の守備力を下げる | 8 |
| ボミエ | 敵1体の素早さを下げる | 8 |
| ボミオス | 敵全体の素早さを下げる | 8 |
| フール | 敵1体の賢さを下げる | 8 |
| マフール | 敵全体の賢さを下げる | 8 |
| マヌーサ | エリア内の敵を眠らせる | 8 |
| ラリホー | エリア内の敵を眠らせる | 8 |
| ラリホーマ | エリア内の敵を深く眠らせる | 8 |
| メダパニ | エリア内の敵を混乱させる | 8 |
| メダパーニャ | エリア内の敵を深く混乱させる | 8 |
| マホトム | 敵1体の呪文を封じる | 8 |
| マホトーン | エリア内の敵の呪文を封じる | 8 |
| ホイミ | 味方1体のHPを28~回復 | 15 |
| ベホイミ | 味方1体のHPを76~回復 | 12 |
| ベホイマ | 味方1体のHPを大回復 | 8 |
| ベホマ | 味方1体のHPを完全回復 | 3 |
| ベホマラー | 味方全体のHPを95~回復 | 3 |
| リホイミ | 味方1体が行動した時HPが回復 | |
| ザオラル | 味方1体を時々生き返らせる | 3 |
| ザオリク | 味方1体を必ず生き返らせる | 1 |
| メガザル | 自分の命と引き換えに味方全体を生き返らせる | |
| マホヘル | 敵1体のMPを減らす | 8 |
| マホトラ | 敵1体のMPを奪う | 3 |
| マホヤル | 味方1体に自分のMPを分け与える | 1 |
| キアリー | 味方1体の毒と猛毒を治す | 15 |
| キアリク | 味方全体の眠りとマヒを治す | 15 |
| モシャス | 相手の能力をコピーして変身 | 8 |
| 火炎斬り | 敵1体にメラ系と炎ブレス系の斬撃ダメージ | |
| れっぱ斬り | 敵1体にイオ系とベタン系の斬撃ダメージ | |
| しんくう斬り | 敵1体にバギ系とドルマ系の斬撃ダメージ | 12 |
| いなずま斬り | 敵1体にデイン系とギラ系の斬撃ダメージ | |
| ひょうけつ斬り | 敵1体にヒャド系と吹雪ブレス系の斬撃ダメージ | 12 |
| メタル斬り | 敵1体に斬撃ダメージ、メタルボディに有効 | |
| スライム斬り | 敵1体に斬撃ダメージ、スライム系に有効 | |
| ドラゴン斬り | 敵1体に斬撃ダメージ、ドラゴン系に有効 | |
| しぜん斬り | 敵1体に斬撃ダメージ、自然系に有効 | |
| まじゅう斬り | 敵1体に斬撃ダメージ、魔獣系に有効 | |
| ぶっしつ斬り | 敵1体に斬撃ダメージ、物質系に有効 | |
| あくま斬り | 敵1体に斬撃ダメージ、悪魔系に有効 | |
| ゾンビ斬り | 敵1体に斬撃ダメージ、ゾンビ系に有効 | |
| 聖魔斬 | 敵1体に斬撃ダメージ、???系に有効 | 8 |
| 魔神斬り | 会心の一撃もよく出るがミスもしやすくなる斬撃 | 8 |
| ばくれつけん | 4回連続で敵1体に斬撃ダメージ | 3 |
| シャイニングボウ | 4~12回何れかの敵にメラとデイン系斬撃ダメージ | 3 |
| みなごろし | 敵味方いずれか1体に会心の一撃 | 12 |
| ボミエアタック | 敵1体に斬撃ダメージ、たまに素早さを下げる | 8 |
| フールシュート | 敵1体に斬撃ダメージ、たまに賢さを下げる | 8 |
| マヌーサ斬り | 敵1体に斬撃ダメージ、たまにミスしやすくさせる | 8 |
| はやぶさ斬り | 敵1体に2回連続で斬撃ダメージ | 3 |
| 大地の怒り | エリア内(小)の敵に斬撃ダメージ。たまに行動を封じる。 | 3 |
| 火の息 | エリア内の敵全員に炎ブレス系の小ダメージ | 15 |
| 火炎の息 | エリア内の敵全員に炎ブレス系の中ダメージ | 12 |
| はげしい炎 | エリア内の敵全員に炎ブレス系の大ダメージ | 8 |
| しゃくねつ | エリア内の敵全員に炎ブレス系の特大ダメージ | 3 |
| つめたい息 | エリア内の敵全員に吹雪ブレス系の小ダメージ | 15 |
| こおりの息 | エリア内の敵全員に吹雪ブレス系の中ダメージ | 12 |
| こごえる吹雪 | エリア内の敵全員に吹雪ブレス系の大ダメージ | 8 |
| かがやく息 | エリア内の敵全員に吹雪ブレス系の特大ダメージ | 3 |
| あまい息 | エリア内の敵を眠らせる | 12 |
| やけつく息 | エリア内の敵をマヒさせる | 12 |
| どくの息 | エリア内の敵に毒をあたえる | 12 |
| もうどくの息 | エリア内の敵に猛毒をあたえる | 8 |
| ヘルファイア | エリア内(大)の敵全員に炎ブレスの特大ダメージ | 3 |
| ふしぎな踊り | 敵1体のMPを減らす | 8 |
| マホトラ踊り | 敵1体のMPをうばう | 8 |
| メダパニダンス | 敵1体を混乱させる | 8 |
| さそう踊り | 敵1体の行動を封じる | 8 |
| つるぎのまい | 3~8回何れかの敵に攻撃する踊り | 3 |
| いなずま | 敵全体にデイン系とギラ系の体技中ダメージ | 8 |
| ツインクロー | 敵1体に2回連続の体技ダメージ | 3 |
| なめまわし | 敵1体の行動を封じ守備力を1にする | 15 |
| おたけび | エリア内にいる敵の行動を封じる | 15 |
| 咆哮 | 敵全体の行動を封じる | 3 |
| すなけむり | エリア内の敵が攻撃をミスしやすくなる | 15 |
| まぶしい光 | 敵全体が高月季をミスしやすくなる | 12 |
| いてつくはどう | 敵全体のステータスの変化を打ち消す体技 | 3 |
| 光のはどう | 味方全体の悪いステータスを打ち消す | |
| ためる | 自分のテンションを上げる | 3 |
| めいそう | 自分のHPを大回復させる体技 | 3 |
| だいぼうぎょ | 一連の行動で受けるダメージを大きく減らす | 8 |
| まもりの霧 | 自分へのほとんどの攻撃を1回だけ打ち消す | 8 |
新着記事
- [2016.03.07]情報更新をTwitterでお知らせ中
- [2016.10.16]チームメンバー募集!!(20161016)
- [2016.06.23]1周年記念イベントのまとめと考察
- [2016.06.21]マホトラ踊りの効果はMPの5%程度?
- [2016.06.19]ニコ生始めました!
- [2016.05.28]決戦!地獄の帝王スピクリセット攻略
- [2016.05.23]チーム戦19位!?皆さんお疲れ様でした!
- [2016.05.16]チームメンバー募集!!
- [2016.05.16]5/16-22 仲間と集めろ!チームポイント
- [2016.05.15]ドレアム超級スピクリセット攻略
- [2016.05.15]マシンラッシュ超級スピクリセット攻略
- [2016.05.14]マジックハックを検証
- [2016.05.13]激闘!もふもふキング
- [2016.05.08]5/8はキラクリ最終日!
- [2016.05.08]モンスター情報を更新!
- [2016.05.06]Sランク以下限定バトル!攻略情報
- [2016.05.03]ダークドレアムのグランドクロスは何依存?
- [2016.05.02]XperiaZ4で動きが重い
- [2016.04.29]ネルゲルの冥界の門は何依存?
- [2016.04.29]初心者のうちにしておくこと
- [2016.04.28]セブンイレブンiTunesCard増量(5/5まで)
新着コメント
- [2016-05-29 16:24:34]yukimikaさん
セブンイレブンiTunesCard増量(5/5まで) - [2016-05-29 05:21:49]ゴンティスさん
セブンイレブンiTunesCard増量(5/5まで) - [2016-05-08 23:47:36]yukimikaさん
セブンイレブンiTunesCard増量(5/5まで) - [2016-05-08 10:29:48]どこパレ軽量化に頑張っている人さん
セブンイレブンiTunesCard増量(5/5まで) - [2016-05-04 11:36:49]ななしさん
セブンイレブンiTunesCard増量(5/5まで) - [2016-04-30 02:32:19]白狼さん
セブンイレブンiTunesCard増量(5/5まで)
